| Šljivovica | 0,05 | 180 |
| Dunjevača | 0,03 | 210 |
| Kajsijevača | 0,03 | 210 |
| Viljamovka | 0,03 | 220 |
| Lozovača | 0,05 | 170 |
| Lincura | 0,03 | 150 |
| Vodka "Blaktik" | 0,05 | 170 |
| Vodka "Smirnoff" | 0,03 | 210 |
| Vodka "Keglevich" | 0,03 | 210 |
| Žuta osa | 0,03 | 220 |
| Rum | 0,05 | 120 |
| Birra Morreti - točeno | 0,25 | 180 |
| Zaječarsko | 0,3 | 180 |
| Amstel | 0,3 | 240 |
| Laško | 0,3 | 240 |
| Birra Morreti | 0,3 | 260 |
| Heineken | 0,25 | 290 |
| Sok gazirani | 0,25 | 200 |
| Sok negazirani | 0,2 | 200 |
| Ledeni čaj | 0,2 | 180 |
| Ultra | 0,25 | 220 |
| Minerana voda | lit. | 200 |
| Mineralna voda | 0,33 | 180 |
| Rosa | 0,75 | 200 |
| Rosa | 0,33 | 180 |
| Pelinkovac "Gorki list" | 0,05 | 200 |
| Vermuth | 0,1 | 220 |
| Tequilla | 0,03 | 150 |
| Martini | 0,1 | 300 |
| Kampari | 0,05 | 180 |
| Yeger | 0,03 | 250 |
| Johnnie Walker | 0,03 | 250 |
| Ballantine's | 0,03 | 250 |
| Jack Daniel's | 0,03 | 280 |
| Chivas Regal. | 0,03 | 350 |
| Four Roses | 0,03 | 220 |
| Džin | 0,03 | 200 |
| Vinjak "Rubin" | 0,05 | 170 |
| Konjak "Badel" | 0,05 | 150 |
| Konjak "Hennessy" | 0,03 | 400 |
| Štok | 0,03 | 200 |
| Kafa | s | 150 |
| Nes | s | 150 |
| Čaj | s | 150 |
| Bejley's | 0,03 | 260 |
| Smederevka "Tikveš" | lit. | 800 |
| Graševina "Rubin" | lit. | 800 |
| Roze "Tivkveš" | lit. | 800 |
| Roze "Rubin" | lit. | 800 |
| Vranac "Plantaže" | lit. | 800 |
| Ždrepčeva krv "Čoka" | lit. | 800 |
| Shardonnay "Plantaže" | 0,187 | 300 |
| "Mimić" - Tamnjanika | 0,187 | 350 |
| Vino Đurđević | 0,137 | 320 |
| Regent "Aleksandrović" | 0,75 | 3500 |
| Aurelijus "Kovačević" | 0,75 | 2900 |
| Caberne Sauvignon - Radovanović | 0,75 | 2800 |
| Varijanta - Aleksandrović | 0,75 | 2500 |
| Trijumf roze - Aleksandrović | 0,75 | 3000 |
| Vranac Procorde - Plantaže | 0,75 | 1300 |
| Roze, Rubin | 0,75 | 1200 |
| Unikat | 0,75 | 2200 |
| Frankovka | 0,75 | 1200 |
| Stanković Cabernet | 0,75 | 6000 |
| Prokupac Đurđević | 0,75 | 1600 |
| Triumf, barik - Aleksandrović | 0,75 | 3700 |
| Trijumf - Aleksandrović | 0,75 | 3000 |
| Tamjanika "Kasna berba" - Minić | 0,50 | 2500 |
| Barik Tamjanika | 0,75 | 2600 |
| Harizma (Shard) - Aleksandrović | 0,75 | 2900 |
| Oplen (Ranj. rizl.) - Aleksandrović | 0,75 | 2700 |
| Shardonnay - Radovanović | 0,75 | 2800 |
| Tamjanika - Minić | 0,75 | 1800 |
| Tamjanika "Stota suza" Minić | 0,75 | 1600 |
| Žilavka - Mostar | 0,75 | 2000 |
| Sauvignon | 0,75 | 1200 |
|
Shardonnay - Plantaže |
0,75 | 1200 |
| Vino Đurđević | 0,75 | 1600 |
| Jokić Maraština - Pošip | 0,75 | 2700 |
| Shardonnay Stanković | 0,75 | 5200 |